Unsere gewählten Bezirksabgeordneten
So hat Bergedorf für die Bezirksversammlung gewählt:
Bezirk Bergedorf
Partei
| St. | 2011 | 2008 | Diff. |
SPD | 108047 | 47,8 | 34,5 | + 13,3 |
CDU | 64239 | 28,4 | 42,1 | - 13,7 |
Grüne | 21323 | 9,4 | 9,9 | - 0,5 |
Linke | 14689 | 6,5 | 6,6 | - 0,1 |
FDP | 8111 | 3,6 | 4,7 | - 1,2 |
Bergedorf
SPD | 21790 | 48,3 | 36,4 | + 11,9 |
CDU | 9714 | 21,5 | 35,8 | - 14,3 |
Grüne | 5735 | 12,7 | 13,6 | - 0,9 |
Linke | 3783 | 8,4 | 8,4 | 0,0 |
FDP | 1832 | 4,1 | 4,2 | - 0,1 |
Lohbrügge
SPD | 25360 | 52,7 | 38,8 | + 13,9 |
CDU | 11549 | 24,0 | 40,1 | - 16,1 |
Grüne | 3766 | 7,8 | 7,6 | - 0,2 |
Linke | 3452 | 7,2 | 7,1 | - 0,1 |
FDP | 1797 | 3,7 | 4,2 | - 0,5 |
Neuallermöhe
SPD | 11954 | 54,6 | -,- |
|
CDU | 4029 | 18,4 | -,- |
|
Grüne | 1894 | 8,6 | -,- |
|
Linke | 2309 | 10,5 | -,- |
|
FDP | 522 | 2,4 | -,- |
|
Billwerder
SPD | 971 | 50,9 | 33,5 | + 17,4 |
CDU | 487 | 25,5 | 37,1 | - 11,6 |
Grüne | 171 | 9,0 | 12,4 | - 3,4 |
Linke | 138 | 7,2 | 8,8 | - 1,6 |
FDP | 70 | 3,7 | 6,5 | - 2,8 |
Moorfleet
SPD | 783 | 45,1 | 29,6 | + 15,5 |
CDU | 496 | 28,5 | 46,8 | - 18,3 |
Grüne | 154 | 8,9 | 9,1 | - 0,2 |
Linke | 113 | 6,5 | 6,2 | + 0,3 |
FDP | 70 | 4,0 | 5,5 | - 1,5 |
Allermöhe
SPD | 889 | 42,9 | 39,3 | + 3,6 |
CDU | 777 | 37,5 | 37,4 | + 0,1 |
Grüne | 180 | 8,7 | 8,5 | + 0,2 |
Linke | 80 | 3,9 | 8,1 | - 4,2 |
FDP | 60 | 2,9 | 4,5 | - 1,6 |
Kirchwerder
SPD | 6278 | 39,4 | 25,4 | + 14,0 |
CDU | 6455 | 40,5 | 55,4 | - 14,9 |
Grüne | 1229 | 7,7 | 7,4 | + 0,3 |
Linke | 633 | 4,0 | 3,9 | + 0,1 |
FDP | 700 | 4,4 | 5,8 | + 1,4 |
Neuengamme
SPD | 1776 | 40,4 | 25,1 | + 15,3 |
CDU | 1563 | 35,6 | 54,4 | - 18,8 |
Grüne | 513 | 11,7 | 10,3 | + 1,4 |
Linke | 188 | 4,3 | 2,7 | + 1,6 |
FDP | 171 | 3,9 | 4,7 | - 0,8 |
Altengamme
SPD | 1901 | 44,8 | 32,0 | + 12,8 |
CDU | 1340 | 31,6 | 44,6 | - 13,0 |
Grüne | 559 | 13,2 | 12,2 | + 1,0 |
Linke | 153 | 3,6 | 3,8 | - 0,2 |
FDP | 147 | 3,5 | 5,1 | - 1,6 |
Curslack
SPD | 2231 | 39,8 | 26,0 | + 13,8 |
CDU | 1875 | 33,4 | 51,7 | - 18,3 |
Grüne | 779 | 13,9 | 11,3 | + 2,6 |
Linke | 198 | 3,5 | 3,8 | - 0,3 |
FDP | 274 | 4,9 | 5,4 | - 0,5 |
Ochsenwerder
SPD | 1537 | 38,9 | 20,5 | + 18,4 |
CDU | 1590 | 40,2 | 59,3 | - 19,1 |
Grüne | 389 | 9,8 | 7,9 | + 1,9 |
Linke | 140 | 3,5 | 2,7 | + 0,8 |
FDP | 167 | 4,2 | 7,4 | - 3,2 |
Reitbrook
SPD | 344 | 35,5 | 22,2 | + 13,3 |
CDU | 440 | 45,4 | 60,9 | - 15,5 |
Grüne | 91 | 9,4 | 8,4 | + 1,0 |
Linke | 43 | 4,4 | 1,9 | + 2,5 |
FDP | 36 | 3,7 | 4,2 | - 0,5 |
Tatenberg
SPD | 352 | 34,6 | 24,5 | + 10,1 |
CDU | 438 | 43,1 | 53,5 | - 10,4 |
Grüne | 132 | 13,0 | 7,3 | + 5,7 |
Linke | 58 | 5,7 | 5,7 | 0,0 |
FDP | 13 | 1,3 | 7,3 | - 6,0 |
Spadenland
SPD | 327 | 34,8 | 22,9 | + 11,9 |
CDU | 434 | 46,2 | 55,0 | - 8,8 |
Grüne | 65 | 6,9 | 7,8 | - 0,9 |
Linke | 27 | 2,9 | 2,8 | + 0,1 |
FDP | 63 | 6,7 | 9,6 | - 2,9 |
Die gewählten Bezirksabgeordneten aller Parteien
Mandat über Wahlkreis:
Reichelt, Norbert CDU (12 595 Stimmen)
Woller, Karl CDU (4 932 Stimmen)
Aue, Peter CDU (4 757 Stimmen)
von Witte, Jürgen CDU (3 225Stimmen)
Emrich, Julian CDU 2 756 Stimmen)
Froh, Jörg CDU (2 421 Stimmen)
Helm, Thomas CDU (2 408Stimmen)
Dietrich, Lars CDU (2 226Stimmen)
Omniczynski, Werner SPD (19 944Stimmen)
Dr. Niese, Rolf SPD (8 611Stimmen)
Gabriel, Peter SPD (7 316Stimmen)
Kotzbau, Katja SPD (5 386Stimmen)
Strehlow, Dagmar SPD 4 590
Manke, Fritz SPD (3 623Stimmen)
Kleszcz, Paul SPD (3 417Stimmen)
Mallok, Christoph SPD (3 226Stimmen)
Jarchow, Heinz SPD (3 012Stimmen)
Bauer, Uwe SPD (2 850 Stimmen)
Springborn, Nils SPD (2 749Stimmen)
Rabe, Katrin SPD (2 654 Stimmen)
Jersch, Stephan DIE LINKE (2 932 Stimmen)
Jobs, Lutz DIE LINKE (1 803 Stimmen)
Lühr, Elisabeth GRÜNE/GAL 6 (137 Stimmen)
von Podlewski, Nicolai GRÜNE/GAL (2 547 Stimmen)
Penz, Jan PIRATEN (2 022 Stimmen)
Mohnike, Ernst FDP (3 878 Stimmen)
Mandat über Bezirksliste:
Noetzel, Sven CDU
Gladiator, Dennis CDU
Zaum, Mathias CDU
Stubbe, Jürgen CDU
Albers, Angela CDU
Garbers, Erika CDU
Roßborg, Oliver SPD
Michiels-Lein, Brigitte SPD
Gündüz, Simone SPD
Waller, Lars SPD
Urban, Waltraut SPD
Richter, Maria SPD
Seibert, Susanne SPD
Schramm, Jürgen SPD
Zeyn, Peter SPD
Lenne, Clara SPD
Schrum, Bernd, SPD
Catharina Mohr, SPD
Sascha Baden, SPD
Heilmann, Ernst DIE LINKE
Rüssau, Frauke GRÜNE/GAL
Fleige, Norbert-Johannes GRÜNE/GAL
Eichner, Sven FDP
© Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein 2011



























